Sei qui: Home Page
| Azienda
| Dipartimenti Ospedalieri
| Dipartimento delle Medicine |
Unità Operativa Complessa Medicina Generale
Direttore: FABIO DI STEFANO
Telefono : 085 827 6226/227
Dipartimento : Dipartimento delle Medicine
E’ presente, come parte di una rete aziendale di riferimento, un servizio ambulatoriale di epatologia e di ecografia internistica-interventistica.
Gli altri servizi ambulatoriali specialistici sono:
- pneumologia con laboratorio di fisiopatologia respiratoria
- endocrinologia e malattie metaboliche
- diagnostica vascolare Doppler
- ambulatorio prevenzione dell’arteriosclerosi
RUOLO | Nominativo | Telefono | |
DIRETTORE | FABIO DI STEFANO | 085 827 6229 | fabio.distefano @asl.pe.it |
Dirigenti Medici | |||
DH e servizio ambulatoriale epatologia, ecografia internistica-interventistica | Cristina Cancelli Guido Delle Monache |
085 827 6222 | cristina.cancelli@asl.pe.it guido.dellemonache @asl.pe.it |
servizio ambulatoriale pneumologia diagnostica vascolare doppler |
Isabella Di Zio | 085 827 6226 | isabella.dizio@asl.pe.it |
servizio ambulatoriale endocrinologia | Federica Ginestra | 085 827 6226 | federica.ginestra@asl.pe.it |
Coordinatrice Inferm. | Miriam Di Carlo | 085 827 6226 | miriam.dicarlo@asl.pe.it |
ATTIVITA’ DI RICOVERO
Tipologia | Modalità accesso |
Ricovero Ordinario | Urgente e programmato |
Ricovero in Day-Hospital | Urgente e programmato |
RIFERIMENTI UTILI | RECAPITI TELEFONICI |
GUARDIOLA | 085 8276 223 |
MEDICO DI GUARDIA | 085 8276 221 |
Day Hospital | 085 8276 229 |
ATTIVITA’ AMBULATORIALI
Gli ambulatori sono ubicati Piano terra stabile Medicina
Prenotazioni tramite CUP
Tipologia ambulatorio |
Orario Lunedì | Orario Martedì | Orario Mercoledì | Orario Giovedì | Orario Venerdì | Orario Sabato |
Medicina Interna | 8,30-13,30 | |||||
Endocrinologia | 8,30-13,30 | |||||
Epatologia - Ecografia internistica ed interventistica | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 8,30-13,00 | 8,30-13,30 | |
Pneumologia | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | ||||
Diagnostica vascolare Doppler | 8,30-13,30 |
Ultimo aggiornamento: 07/02/2024