Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Consulenti e collaboratori | Affari Generali e Legali | Anno 2021
Incaricato | Ragione dell'incarico | Tipologia incarico | N. Delibera incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità D.Lgs. 39/2013 | Attestazione verifica insussitenza conflitto d'interessi | Compenso preventivato |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 0053-2021 | SI | SI | SI | 6.966,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 013-2021 | SI | SI | SI | 1.020,00 € |
Andrea Modesti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 044-2021 | SI | SI | SI | 3.400,00 € |
Carla Mundo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 047-2021 | SI | SI | SI | 5.000,00 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 051-2021 | SI | SI | SI | 600,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 056-2021 | SI | SI | SI | 8.671,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 078-2021 | SI | SI | SI | 5.000,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 100-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1009-2021 | SI | SI | SI | 300,00 € |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1029-2021 | SI | SI | SI | 6.154,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1030-2021 | SI | SI | SI | 6.000,00 € |
Piero Tribuiani | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1031-2021 | SI | SI | SI | 436,00 € |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1096-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Andrea Codrino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1097-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Federico Freni | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1104-2021 | SI | SI | SI | 13.660,00 € |
Carla Tiboni | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1106-2021 | SI | SI | SI | 250,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1108-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1109-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1128-2021 | SI | SI | SI | 1.166,20 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1135-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1246-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1247-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1270-2021 | SI | SI | SI | 2.363,40 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1271-2021 | SI | SI | SI | 2.619,72 € |
Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1282-2021 | SI | SI | SI | 5.605,80 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1283-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1284-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Sandro Lamparelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1292-2021 | SI | SI | SI | 671,00 € |
lorenzo dell'elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1295-2021 | SI | SI | SI | 2.260,44 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1367-2021 | SI | SI | SI | 1.199,00 € |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1389-2021 | SI | SI | SI | 3.060,00 € |
Pierluigi Tenaglia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1391-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1402-2021 | SI | SI | SI | 400,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1409-2021 | SI | SI | SI | 598,00 € |
Marco Riario Sforza | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1412-2021 | SI | SI | SI | 1.050,00 € |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1447-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1453-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1454-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1472-2021 | SI | SI | SI | 580,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1489-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Di Alberti Luigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1490-2021 | SI | SI | SI | 900,00 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1491-2021 | SI | SI | SI | 4.428,42 € |
Maria Grazia Del Pretaro | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1492-2021 | SI | SI | SI | 3.596,73 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1502 -2021 ter | SI | SI | SI | 900,00 € |
Stefano Follacchio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 150-2021 | SI | SI | SI | 600,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1502-2021 | SI | SI | SI | 900,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1502-2021 bis | SI | SI | SI | 900,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1503-2021 | SI | SI | SI | 400,00 € |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 15-2021 | SI | SI | SI | 1.800,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1564-2021 | SI | SI | SI | 1.829,88 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1565-2021 | SI | SI | SI | 7.924,39 € |
Pietro Alessandrini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1566-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1567-2021 | SI | SI | SI | 3.000,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 159-2021 | SI | SI | SI | 12.676,50 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 160-2021 | SI | SI | SI | 1.785,00 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 161-2021 | SI | SI | SI | 1.785,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1629-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1630-2021 | SI | SI | SI | 5.100,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1637-2021 | SI | SI | SI | 850,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1637-2021 (bis) | SI | SI | SI | 850,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1637-2021 ter | SI | SI | SI | 850,00 € |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1660-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1661-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 166-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1691-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1693-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1718-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1755-2021 | SI | SI | SI | 1.650,00 € |
Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1757-2021 | SI | SI | SI | 439,10 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1795-2021 | SI | SI | SI | 1.020,00 € |
Quirino Ciccocioppo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1806-2021 | SI | SI | SI | 150,00 € |
Luigi Albore Mascia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1807-2021 | SI | SI | SI | 6.592,40 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1810-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1811-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1812-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1813-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Silvio Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1814-2021 | SI | SI | SI | 1.700,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 18-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1863-2021 | SI | SI | SI | 600,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1863-2021 bis | SI | SI | SI | 600,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1877-2021 | SI | SI | SI | 5.015,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1878-2021 | SI | SI | SI | 17.000,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1911-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1979-2021 | SI | SI | SI | 11.672,96 € |
Andrea Di Marcoberardino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1980-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1983-2021 | SI | SI | SI | 4.054,30 € |
Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1993-2021 | SI | SI | SI | 4.391,00 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 2084-2021 | SI | SI | SI | 1.200,00 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 2085-2021 | SI | SI | SI | 1.199,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 21-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 22-2021 | SI | SI | SI | 1.900,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 25-2021 | SI | SI | SI | 9.635,27 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 278-2021 | SI | SI | SI | 1.700,10 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 278-2021 bis | SI | SI | SI | 1.700,10 € |
Carla Mundo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 279-2021 | SI | SI | SI | 20.230,00 € |
Angela Summa | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 284-2021 | SI | SI | SI | 270,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 291-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 29-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 299-2021 | SI | SI | SI | 1.689,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 3-2021 | SI | SI | SI | 8.000,00 € |
Giulio Cerceo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 322-2021 | SI | SI | SI | 4.680,00 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 33-2021 | SI | SI | SI | 2.292,25 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 340-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 35-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 36-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Andrea Di Marcoberardino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 421-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 436-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 437-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 442-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 468-2021 | SI | SI | SI | 5.131,00 € |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 469-2021 | SI | SI | SI | 3.500,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 470-2021 | SI | SI | SI | 8.000,00 € |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 471-2021 | SI | SI | SI | 5.129,00 € |
Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 472-2021 | SI | SI | SI | 1.025,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 476-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 494-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Di Donato Giulia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 571-2021 | SI | SI | SI | 2.000,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 632-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 635-2021 | SI | SI | SI | 1.200,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 636-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Francesco Pagnanelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 642-2021 | SI | SI | SI | 400,00 € |
Rodolfo Giungi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 67-2021 | SI | SI | SI | 1.800,00 € |
Marco Riario Sforza | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 680-2021 | SI | SI | SI | 1.200,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 681-2021 | SI | SI | SI | 8.102,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 684-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 693-2021 | SI | SI | SI | 329,00 € |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 704-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 707-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 718-2021 | SI | SI | SI | 4.000,00 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 7-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 730-2021 | SI | SI | SI | 600,00 € |
Stefano Follacchio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 731-2021 | SI | SI | SI | 1.020,00 € |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 732-2021 | SI | SI | SI | 3.354,00 € |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 733-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 734-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 749-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 75-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Alessandro Di Sciascio | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 756-2021 | SI | SI | SI | 686,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 825-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 833-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 880-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 883-2021 | SI | SI | SI | 1.200,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 884-2021 | SI | SI | SI | 8.160,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 885-2021 | SI | SI | SI | 6.000,00 € |
Duilio Manella | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 89-2021 | SI | SI | SI | 500,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 892-2021 | SI | SI | SI | 366,12 € |
Roberto Danesi De Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 921-2021 | SI | SI | SI | 500,00 € |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 923-2021 | SI | SI | SI | A carico C.Ass. |
Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 987-2021 | SI | SI | SI | 20.000,00 € |
Attestazioni
CV
Ultimo aggiornamento: 24/05/22