Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Consulenti e collaboratori | Affari Generali e Legali | Anno 2022
Incaricato | Ragione incarico | Tipologia incarico | Delibera incarico | C.V. | Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità D.Lgs. 39/2013 | Attestazione verifica insussitenza conflitto d'interessi | Compenso preventivato |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 8-2022 | SI | SI | SI | 14.352,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 7-2022 | SI | SI | SI | 8.500,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 40-2022 | SI | SI | SI | 18.464,39 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 74-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 75-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 87-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 89-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 10-2022 | SI | SI | SI | 600,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 10-2022 bis | SI | SI | SI | 600,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 123-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Andrea Di Marcoberardino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 125-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 86-2022 | SI | SI | SI | 500,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 76-2022 | SI | SI | SI | 1.500,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 224-2022 | SI | SI | SI | 7.739,17 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 220-2022 | SI | SI | SI | 7.739,17 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 293-2022 | SI | SI | SI | 5.564,60 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 301-2022 | SI | SI | SI | 3.189,73 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 294-2022 | SI | SI | SI | 10.000,00 € |
Sandro Lamparelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 300-2022 | SI | SI | SI | 1.140,00 € |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 313-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 321-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 322-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giovanni Barile | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 221-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 219-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 234-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Domenico Russi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 382-2022 | SI | SI | SI | 2.780,00 € |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 222-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 320-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 223-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 215-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 422-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 451-2022 | SI | SI | SI | 6.536,14 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 455-2022 | SI | SI | SI | 2.976,60 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 604-2022 | SI | SI | SI | 2.976,60 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 608-2022 | SI | SI | SI | 300,00 € |
Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 607-2022 | SI | SI | SI | 300,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 606-2022 | SI | SI | SI | 5.014,50 € |
Luca Di Rocco | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 582-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 627-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 650-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 645-2022 | SI | SI | SI | 4.961,01 € |
Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 458-2022 | SI | SI | SI | 1.411,00 € |
Federico Pace | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 0474-2022 | SI | SI | SI | 850,00 € |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 759-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 758-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 756-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 757-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 732-2022 | SI | SI | SI | 5.100,00 € |
Gianluigi Pellegrino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 937-2022 | SI | SI | SI | 30.000,00 € |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 734-2022 | SI | SI | SI | 5.000,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 733-2022 | SI | SI | SI | 5.130,00 € |
Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 751-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 761-2022 | SI | SI | SI | 680,00 € |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 831-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 632-2022 | SI | SI | SI | 622,40 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 635-2022 | SI | SI | SI | 0,00 € |
Pierluigi Tenaglia | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 521-2022 | SI | SI | SI | 0,00 € |
Felice Mayer | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 863-2022 | SI | SI | SI | 2.283,00 € |
Luca Di Rocco | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 864-2022 | SI | SI | SI | 550,00 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 885-2022 | SI | SI | SI | 3.230,00 € |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 982/2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 991-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1112-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1170-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Andrea Codrino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 938-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1102-2022 | SI | SI | SI | 0,00 € | |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1277-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Andrea Modesti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1198-2022 | SI | SI | SI | 1.000,00 € |
Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1215-2022 | SI | SI | SI | 910,00 € |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1276-2022 | SI | SI | SI | 8.500,00 € |
Tommaso Marchese | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1255-2022 | SI | SI | SI | 8.500,00 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1176-2022 | SI | SI | SI | 5.302,00 € |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1196-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1330-2022 | SI | SI | SI | 3.034,50 € |
Pietro Alessandrini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 5_CL-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1375-2022 | SI | SI | SI | 2.604,53 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1377-2022 | SI | SI | SI | 19.922,02 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1376-2022 | SI | SI | SI | 19.922,02 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1322-2022 | SI | SI | SI | 9.667,76 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1374-2022 | SI | SI | SI | 8.436,51 € |
Giovanni Stramenga | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1381-2022 | SI | SI | SI | 20.581,28 € |
Luigi Di Alberti | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1380-2022 | SI | SI | SI | 437,74 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1408-2022 | SI | SI | SI | 5.015,00 € |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1409-2022 | SI | SI | SI | 15.000,00 € |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1404-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Andrea Di Marcoberardino | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1432-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1518-2022 | SI | SI | SI | 9.000,00 € |
Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1558-2022 | SI | SI | SI | 5.060,23 € |
Alberto Lorenzi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1567-2022 | SI | SI | SI | 7.000,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1676-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1667-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Paolo Vinci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1673-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1662-2022 | SI | SI | SI | 1.132,65 € |
Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1660-2022 | SI | SI | SI | 2.666,66 € |
Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1692-2022 | SI | SI | SI | 11.960,00 € |
Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1653-2022 | SI | SI | SI | 4.047,49 € |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1668-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Stefano Rossi | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1689-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1699-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Carla Tiboni | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1690-2022 | SI | SI | SI | 0,00 € |
Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1764-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1813-2022 | SI | SI | SI | 3.167,00 € |
Pierluigi De Nardis | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1835-2022 | SI | SI | SI | 18.736,84 € |
Guido Cappuccilli | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1275-2022 | SI | SI | SI | 5.100,00 € |
Roberto M. Danesi de Luca | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1675-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Luca Di Rocco | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1454-2022 | SI | SI | SI | 2.250,00 € |
Lorenzo Dell'Elce | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1924-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Antonella Faieta | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1920-2022 | SI | SI | SI | A carico C. Ass. |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1988-2022 | SI | SI | SI | 1.998,40 € |
Biagio Giancola | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1989-2022 | SI | SI | SI | 861,44 € |
Duilio Manella | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 1990-2022 | SI | SI | SI | 633,00 € |
Francesco Ramundo | Difesa in giudizio | Patrocinio legale | 2009-2022 | SI | SI | SI | 279,00 € |
Attestazione
CV
Ultimo aggiornamento: 08/03/23