Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Consulenti e collaboratori | Affari Generali e Legali | Anno 2025
| Avvocato | Ragione incarico | Tipo incarico | Delibera incarico | CV | Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità D.Lgs. 39/2013 | Attestazione verifica insussitenza conflitto d'interessi | Compenso preventivato |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 003-2025 | SI | SI | SI | 13.508,52 € |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 16-2025 | SI | SI | SI | 1.314,00 € |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 30-2025 | SI | SI | SI | 4.049,79 € |
| Avv. Stefano Rossi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 0038-2025 | SI | SI | SI | 3.500,00 € |
| Avv. Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 62-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Roberto Danesi de Luca | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 173-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Pierluigi Tenaglia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 131-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Felice Mayer | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 310-2025 | SI | SI | SI | 1.251,00 € |
| Avv. Della Rocca | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 32-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 365-2025 | SI | SI | SI | 2.600,00 € |
| Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 364-2025 | SI | SI | SI | 4.321,15 € |
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 405-2025 | SI | SI | SI | 7.500,00 € |
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 404-2025 | SI | SI | SI | 4.500,00 € |
| Guido Cappuccilli | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 402-2025 | SI | SI | SI | 1.800,00 € |
| Mundo Carla | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 433-2025 | SI | SI | SI | 6.000,00 € |
| Di Sciascio Alessandro | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 432-2025 | SI | SI | SI | 11.494,95 € |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 471-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Stefano Rossi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 174-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Stefano Rossi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 400-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 403-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Fabio Nieddu | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 424-2025 | SI | SI | SI | 7.052,00 € |
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 556-2025 | SI | SI | SI | 10.289,71 € |
| Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 583-2025 | SI | SI | SI | 5.600,00 € |
| Maurizio De Nardis | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 595-2025 | SI | SI | SI | 5.861,00 € |
| Michele Accettella | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 596-2025 | SI | SI | SI | 349,00 € |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 687-2025 | SI | SI | SI | 5.547,05 € |
| Avv. Antonella Faieta | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1950-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Luigi Albore Mascia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 773-2025 | SI | SI | SI | 5.431,00 € |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 815-2025 | SI | SI | SI | 6.754,26 € |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 816-2025 | SI | SI | SI | 4.629,00 € |
| Marco Spagnuolo | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 813-2025 | SI | SI | SI | 19.635,20 € |
| Fabrizio Rapposelli | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 868-2025 | SI | SI | SI | 4.000,00 € |
| Enrico Della Cagna | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 487-2025 | SI | SI | SI | 2.031,40 |
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 593-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 731-2025 | SI | SI | SI | 1.273,74 |
| Antonella Faieta | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 962-2025 | SI | SI | SI | 11.494,95 |
| Sergio Della Rocca | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1040-2025 | SI | SI | SI | 5.067,52 |
| Antonucci Vincenzo | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1100-2025 | SI | SI | SI | 9.774,64 |
| Fabiana Desiderio | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1122-2025 | SI | SI | SI | 8.434,19 |
| Avv. Antonella Faieta | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 157-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1153-2025 | SI | SI | SI | 1.829,88 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1179-2025 (A) | SI | SI | SI | 4.629,00 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1179-2025 (B) | SI | SI | SI | 4.629,00 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1179-2025 (C) | SI | SI | SI | 4.629,00 |
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1184-2025 | SI | SI | SI | 3.000,00 |
| Avv. Antonio Giordano | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1827-2024 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Alessandro Dioguardi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1202-2025 | SI | SI | SI | 5.600,00 |
| Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1201-2025 | SI | SI | SI | 5.392,16 |
| Giovanni Mangia | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1199-2025 | SI | SI | SI | 3.000,00 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (A) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (B) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (C) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (D) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (E) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (F) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (G) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (H) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (I) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1200-2025 (L) | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1239-2025 | SI | SI | SI | 6.754,26 |
| Giancarlo Bigi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1351-2025 | SI | SI | SI | 10.784,32 |
| Avv. Antonella Faieta | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1025-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Lorenzo Lupo Timini | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1354-2025 | SI | SI | SI | 2.894,89 |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1350-2025 | SI | SI | SI | 24.807,96 |
| Avv. Carlo Rossi | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1360-2025 | SI | SI | SI | 14.220,00 |
| Marchese Tommaso | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1403-2025 | SI | SI | SI | 11.494,23 |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 867-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Vincenzo Antonucci | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1459-2025 | SI | SI | SI | 13.040,15 |
| Dante Angiolelli | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1487-2025 | SI | SI | SI | 17.000,00 |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 785-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Fabiana Desiderio | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1542-2025 | SI | SI | SI | 8.434,19 |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1460-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Ernesto Torino Rodriguez | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1477-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1518-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1257-2024 | SI | SI | SI | A carico ass. |
| Avv. Giulia Di Donato | Difesa in giudizio | patrocinio legale | 1221-2025 | SI | SI | SI | A carico ass. |
Attestazioni
CV
Ultimo aggiornamento: 21/11/25