Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | 2014/2016 | Scheda 1 – Quadro delle Risorse Disponibili
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARAQUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | |||
Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale | |
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 17.115.093,49 | 11.599.346,92 | 6.646.419,85 | 35.360.860,26 |
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stanziamenti di bilancio | 7.247.000,00 | 4.533.000,00 | 3.670.000,00 | 15.450.000,00 |
Altro | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Totali | 24.512.093,49 | 16.132.346,92 | 10.316.419,85 | 50.960.860,26 |
Importo (in euro) | ||||
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno | 1.600.000,00 |
Il responsabile del programma
(Vincenzo Lo Mele)
Ultimo aggiornamento: 23/06/15