Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | 2014/2016 | Scheda 2 – Piano Triennale e Articolazione Copertura Finanziaria
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT (3) | CODICE NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | Cessione immobili | Apporto di capitale privato | |||||||
Reg. | Prov. | Com. | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (6) | Importo | Tipologia (7) | ||||||||
1 | 01 | 013 | 068 | 024 | 01 | A05 30 | Potenziamento del DSB di Montesilvano | 1 | 619.748,28 | 619.748,28 | N | 0,00 | |||||
2 | 02 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Lavori di Ristrutturazione P.O. di Pescara | 1 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.772.659,26 | 14.772.659,26 | N | 0,00 | |||
3 | 03 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara | 1 | 2.840.512,94 | 2.840.512,94 | N | 0,00 | |||||
4 | 04 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | P.O. Pescara Intramoenia Ospedaliera | 1 | 1.000.000,00 | 500.314,07 | 1.500.314,07 | N | 0,00 | ||||
5 | 05 | 013 | 068 | 039 | 04 | A05 30 | Completamento DSB in Scafa | 1 | 121.000,00 | 121.000,00 | N | 0,00 | |||||
6 | 07 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | P.O. di Pescara Trasferimento Meterno Infantile | 1 | 1.008.832,27 | 1.008.832,27 | N | 0,00 | |||||
7 | 08 | 013 | 068 | 005 | 04 | A05 30 | Completamento del Consultorio Materno Infantile del Costituendo Polo Sanitario in Bussi Sul Tirino | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 | N | 0,00 | |||||
8 | 10 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Ristrutturazione Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara | 1 | 225.000,00 | 1.125.000,00 | 900.000,00 | 2.250.000,00 | N | 0,00 | |||
9 | 11 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Messa a Norma Cabine Elettriche "1 e 2" del P.O. di Pescara | 1 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | N | 0,00 | ||||
10 | 12 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Materno Infantile (ex Ivap / Ristrutturazione e Completamento Ginecologia-Ostetricia) | 1 | 2.600.000,00 | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 5.000.000,00 | N | 0,00 | |||
11 | 13 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Riabilitazione Statica e Miglioramento ex Pediatria / Neonatologia P.O. Pescara | 1 | 960.000,00 | 960.000,00 | N | 0,00 | |||||
12 | 14 | 013 | 068 | 011 | 06 | A05 30 | RSA / DSB Cepagatti Manutenzione Straordinaria: Risanamento Igienico Sanitario Struttura Edile, Verifica e Messa a Norma Impianti | 1 | 600.000,00 | 600.000,00 | N | 0,00 | |||||
13 | 15 | ITF13 - Pescara | 06 | A05 30 | Riqualificazione e Manutenzione dell'A. USL di Pescara | 1 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 | N | 0,00 | |||||
14 | 16 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma Quadri di "Ala" P.O. di Pescara | 1 | 500.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | N | 0,00 | ||||
15 | 17 | 013 | 068 | 033 | 04 | A05 30 | Gravi Cerebropatie Acquisite P.O. di Popoli | 1 | 500.000,00 | 345.000,00 | 845.000,00 | N | 0,00 | ||||
16 | 18 | 013 | 068 | 033 | 04 | A05 30 | Lavori di Ristrutturazione per la Realizzazione della "Riabilitazione 1^ Modulo" P.O. di Popoli | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 | N | 0,00 | |||||
17 | 19 | 013 | 068 | 028 | 01 | A05 30 | Realizzazione di una Scala di Emergenza con Impianto Montalettighe a servizio del Reparto UTIC P.O. di Pescara | 1 | 175.000,00 | 175.000,00 | N | 0,00 | |||||
18 | 20 | 013 | 068 | 033 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma Normativa Antincendio P.O. di Popoli | 1 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 1.900.000,00 | N | 0,00 | |||
19 | 21 | 013 | 068 | 033 | 04 | A05 30 | Lavori di Ristrutturazione per la Realizzazione della "Riabilitazione 2^ Modulo" P.O. di Popoli | 1 | 400.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | N | 0,00 | |||
20 | 22 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | RMN - Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Locali P.O. Pescara | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | N | 0,00 | |||||
21 | 23 | 013 | 068 | 033 | 04 | A05 30 | RMN - Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Locali P.O. di Popoli | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 | N | 0,00 | |||||
22 | 25 | 013 | 068 | 012 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma DSB / Consultorio Città S. Angelo | 1 | 512.000,00 | 768.000,00 | 1.280.000,00 | N | 0,00 | ||||
23 | 26 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Ristrutturazione Laboratorio Analisi e Virologia P.O. di Pescara | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
24 | 27 | 013 | 068 | 027 | 04 | A05 30 | Ristrutturazione Dialisi, Ambulatori di Gastro-Enterologia e Punto Nascita P.O. di Penne | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
25 | 29 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma Ascensori P.O. di Pescara | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
26 | 32 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma "Anatomia Patologica" P.O. di Pescara | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
27 | 33 | 013 | 068 | 028 | 01 | A05 30 | Rifacimento Sistema Fognario (Mensa e Malattie Infettive) P.O. Pescara | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | N | 0,00 | |||||
28 | 34 | 013 | 068 | 028 | 01 | A05 30 | Adeguamento Spazi per Installazione PET - TAC P.O. di Pescara | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
29 | 08 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | P.O. di Pescara Intramoenia Ambulatoriale | 2 | 1.274.032,85 | 849.355,23 | 2.123.388,08 | N | 0,00 | ||||
30 | 28 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Riqualificazione Cunicoli P.O. di Pescara | 2 | 300.000,00 | 300.000,00 | N | 0,00 | |||||
31 | 30 | ITF13 - Pescara | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma Normativa Antincendio Strutture A.USL di Pescara | 1 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | N | 0,00 | ||||||
32 | 31 | 013 | 068 | 039 | 04 | A05 30 | Lavori di Adeguamento e Messa a Norma L.R. 32 / 2007 DSB Scafa | 2 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | N | 0,00 | ||||
33 | 06 | 013 | 068 | 028 | 01 | A05 30 | Costruzione DSB + Poliambulatorio Pescara Sud | 3 | 724.405,36 | 724.405,36 | N | 0,00 | |||||
34 | 24 | 013 | 068 | 028 | 04 | A05 30 | Adeguamento e Messa a Norma Palazzina sede 118 / Consultorio in Catignano | 3 | 250.000,00 | 250.000,00 | N | 0,00 | |||||
TOTALE | 24.512.093,49 | 16.132.346,92 | 10.316.419,85 | 0,00 |
Il responsabile del programma
(Vincenzo Lo Mele)
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può insrerire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 coomma 3 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1 = massima priorità, 3 = minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
Ultimo aggiornamento: 25/01/16