Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | 2014/2016 | Scheda 3 – Elenco Annuale
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
ELENCO ANNUALE
Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) |
Conformità | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | ||
Nome | Cognome | Urb (S/N) | Amb (S/N) | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI | ||||||||||
01 | 0139753068200320140001 | Potenziamento del DSB di Montesilvano | 45400000-1 | Marco | D'Alonzo | 619.748,28 | 619.748,28 | MIS | S | S | 1 | PE | 1°/2014 | 2°/2014 | |
02 | 0139753068200320140002 | Lavori di Ristrutturazione P.O. di Pescara | Vincenzo | LO MELE | 6.000.000,00 | 14.772.659,26 | MIS | S | S | 1 | PP | 3°/2014 | 4°/2016 | ||
03 | 0139753068200320140003 | Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara | Luigi | Lauriola | 2.840.512,94 | 2.840.512,94 | MIS | S | S | 1 | PE | 1°/2014 | 4°/2014 | ||
04 | 0139753068200320140004 | P.O. Pescara Intramoenia Ospedaliera | Vincenzo | LO MELE | 1.000.000,00 | 1.500.314,07 | MIS | S | S | 1 | PE | 3°/2014 | 4°/2015 | ||
05 | 0139753068200320140005 | Completamento DSB in Scafa | Luigi | Lauriola | 121.000,00 | 121.000,00 | MIS | S | S | 1 | PE | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
07 | 0139753068200320140006 | P.O. di Pescara Trasferimento Meterno Infantile | Vincenzo | LO MELE | 1.008.832,27 | 1.008.832,27 | MIS | S | S | 1 | SF | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
08 | 0139753068200320140007 | Completamento del Consultorio Materno Infantile del Costituendo Polo Sanitario in Bussi Sul Tirino | Luigi | Lauriola | 350.000,00 | 350.000,00 | COP | S | S | 1 | PE | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
10 | 0139753068200320140008 | Ristrutturazione Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara | Luigi | Lauriola | 225.000,00 | 2.250.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 3°/2014 | 4°/2016 | ||
11 | 0139753068200320140009 | Messa a Norma Cabine Elettriche "1 e 2" del P.O. di Pescara | Vincenzo | LO MELE | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 3°/2014 | 4°/2015 | ||
12 | 0139753068200320140010 | Materno Infantile (ex Ivap / Ristrutturazione e Completamento Ginecologia-Ostetricia) | Vincenzo | LO MELE | 2.600.000,00 | 5.000.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 4°/2014 | 4°/2016 | ||
13 | 0139753068200320140011 | Riabilitazione Statica e Miglioramento ex Pediatria / Neonatologia P.O. Pescara | Luigi | Lauriola | 960.000,00 | 960.000,00 | ADN | S | S | 1 | PE | 1°/2014 | 4°/2014 | ||
14 | 0139753068200320140012 | RSA / DSB Cepagatti Manutenzione Straordinaria: Risanamento Igienico Sanitario Struttura Edile, Verifica e Messa a Norma Impianti | Luigi | Lauriola | 600.000,00 | 600.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 1°/2014 | 4°/2014 | ||
15 | 0139753068200320140013 | Riqualificazione e Manutenzione dell'A. USL di Pescara | Luigi | Lauriola | 120.000,00 | 360.000,00 | AMB | S | S | 1 | PE | 2°/2014 | 4°/2016 | ||
16 | 0139753068200320140014 | Adeguamento e Messa a Norma Quadri di "Ala" P.O. di Pescara | Vincenzo | LO MELE | 500.000,00 | 1.200.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 3°/2014 | 4°/2015 | ||
17 | 0139753068200320140015 | Gravi Cerebropatie Acquisite P.O. di Popoli | Vincenzo | LO MELE | 500.000,00 | 845.000,00 | MIS | S | S | 1 | PE | 2°/2014 | 2°/2015 | ||
18 | 0139753068200320140016 | Lavori di Ristrutturazione per la Realizzazione della "Riabilitazione 1^ Modulo" P.O. di Popoli | Vincenzo | LO MELE | 180.000,00 | 180.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 1°/2014 | 4°/2014 | ||
19 | 0139753068200320140017 | Realizzazione di una Scala di Emergenza con Impianto Montalettighe a servizio del Reparto UTIC P.O. di Pescara | Luigi | Lauriola | 175.000,00 | 175.000,00 | ADN | S | S | 1 | PE | 1°/2014 | 2°/2014 | ||
20 | 0139753068200320140018 | Adeguamento e Messa a Norma Normativa Antincendio P.O. di Popoli | Luigi | Lauriola | 500.000,00 | 1.900.000,00 | ADN | S | S | 1 | PP | 4°/2014 | 2°/2016 | ||
21 | 0139753068200320140019 | Lavori di Ristrutturazione per la Realizzazione della "Riabilitazione 2^ Modulo" P.O. di Popoli | Vincenzo | LO MELE | 400.000,00 | 2.000.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 4°/2014 | 4°/2016 | ||
22 | 0139753068200320140020 | RMN - Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Locali P.O. Pescara | Viviana | Schiazza | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 1°/2014 | 1°/2014 | ||
23 | 0139753068200320140021 | RMN - Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Locali P.O. di Popoli | Viviana | Schiazza | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 1°/2014 | 1°/2014 | ||
25 | 0139753068200320140022 | Adeguamento e Messa a Norma DSB / Consultorio Città S. Angelo | Luigi | Lauriola | 512.000,00 | 1.280.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 3°/2014 | 4°/2015 | ||
26 | 0139753068200320140023 | Ristrutturazione Laboratorio Analisi e Virologia P.O. di Pescara | Luigi | Lauriola | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
27 | 0139753068200320140024 | Ristrutturazione Dialisi, Ambulatori di Gastro-Enterologia e Punto Nascita P.O. di Penne | Luigi | Lauriola | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 3°/2014 | 4°/2014 | ||
29 | 0139753068200320140025 | Adeguamento e Messa a Norma Ascensori P.O. di Pescara | Viviana | Schiazza | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 3°/2014 | 4°/2014 | ||
32 | 0139753068200320140026 | Adeguamento e Messa a Norma "Anatomia Patologica" P.O. di Pescara | Alessandro | Di Giovanni | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 1°/2014 | 2°/2014 | ||
33 | 0139753068200320140027 | Rifacimento Sistema Fognario (Mensa e Malattie Infettive) P.O. Pescara | Fabrizio | Aloisantonio | 300.000,00 | 300.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
34 | 0139753068200320140028 | Adeguamento Spazi per Installazione PET - TAC P.O. di Pescara | Vincenzo | LO MELE | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 2°/2014 | 4°/2014 | ||
TOTALE | 24.512.093,49 |
Il responsabile del programma
(Vincenzo Lo Mele)
(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 Legge 163/06 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
Ultimo aggiornamento: 25/01/16